Accueil > Guide des vins > Bourgogne > Côte de Beaune
La Côte de Beaune (sous-région de la Bourgogne, France)
2 Corton
3 Grands crus de Montrachet :
Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Chevalier-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Montrachet.
Région
La Côte de Beaune est une sous-région de la Bourgogne (France).Elle fait partie de la zone de production Côte d'Or.
Appellations communales (et simili sous-régionales)
| Appellation | Type de vin [ légende ] | Superficie (en hectares cultivés) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Village | Premier-Cru | Grand-Cru | ||
| Total, dont 28 appellations locales | 5 950 ha | 1 899 ha | 1 561 ha | 179 ha | |
| Aloxe-Corton | 267 ha | 82 ha | 38 ha | 147 ha | |
| Auxey-Duresses | 133 ha | 104 ha | 29 ha | ||
| Bâtard-Montrachet | 11,2 ha | 11,2 ha | |||
| Beaune | 410 ha | 90 ha | 320 ha | ||
| Bienvenues-Bâtard-Montrachet | 3,5 ha | 3,5 ha | |||
| Blagny | 4,5 ha | 4 ha | |||
| Chapelle-Notre-Dame | 4,5 ha | ||||
| Chassagne-Montrachet | 331,8 ha | 150 ha | 150 ha | 31,8 ha | |
| Chevalier-Montrachet | 7,5 ha | 7,5 ha | |||
| Chorey-lès-Beaune | 135 ha | ||||
| Corton | 95 ha | 95 ha | |||
| Corton-Charlemagne | 52 ha | 52 ha | |||
| Côte-de-Beaune | 38 ha | 3 ha | |||
| Criots-Bâtard-Montrachet | 1,6 ha | 1,6 ha | |||
| Hautes-Côtes-de-Beaune | 815 ha | ||||
| Ladoix | 95 ha | 70 ha | 25 ha | ||
| Maranges | 170 ha | 90 ha | 80 ha | ||
| Meursault | 395 ha | 290 ha | 105 ha | ||
| Monthélie | 120 ha | 85 ha | 35 ha | ||
| Montrachet | 8 ha | 8 ha | |||
| Pernand-Vergelesses | 135 ha | 75 ha | 60 ha | ||
| Pommard | 320 ha | 200 ha | 120 ha | ||
| Puligny-Montrachet | 210 ha | 115 ha | 95 ha | ||
| Saint-Aubin | 160 ha | 40 ha | 120 ha | ||
| Saint-Romain | 96 ha | ||||
| Santenay | 330 ha | 210 ha | 120 ha | ||
| Savigny-lès-Beaune | 350 ha | 210 ha | 140 ha | ||
| Volnay | 205 ha | 85 ha | 120 ha | ||
| App. régionales et génériques | 1 046 ha | ||||

