Accueil > Guide des vins > Bourgogne > Côte de Nuits
La Côte de Nuits (sous-région de la Bourgogne, France)
1 Grands crus de Gevrey-Chambertin :
Ruchottes-Chambertin, Mazis-Chambertin, Chambertin-Clos-de-Bèze, Chapelle-Chambertin, Griotte-Chambertin, Chambertin, Charmes-Chambertin, Mazoyères-Chambertin, Latricières-Chambertin.
2 Grands crus de Morey-Saint-Denis :
Clos-de-la-Roche, Clos-Saint-Denis, Clos-des-Lambrays, Clos-de-Tart, Bonnes-Mares.
3 Grands crus de Vougeot - Échézeaux :
Musigny, Échézeaux, Grands-Échézeaux, Clos-de-Vougeot.
4 Grands crus de Vosne-Romanée :
Richebourg, Romanée-Saint-Vivant, La-Romanée, La-Grande-Rue, La-Tâche, Romanée-Conti.
Région
La Côte de Nuits est une sous-région de la Bourgogne (France).Elle fait partie de la zone de production Côte d'Or.
Appellations communales (et simili sous-régionales)
| Appellation | Type de vin [ légende ] | Superficie (en hectares cultivés) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Village | Premier-Cru | Grand-Cru | ||
| Total, dont 36 appellations locales | 3 740 ha | 966 ha | 413 ha | 263 ha | |
| Bonnes-Mares | 16 ha | 16 ha | |||
| Hautes-Côtes-de-Nuits | 700 ha | ||||
| Chambertin | 13 ha | 13 ha | |||
| Chambertin-Clos-de-Bèze | 15 ha | 15 ha | |||
| Chambolle-Musigny | 150 ha | 94 ha | 56 ha | ||
| Chapelle-Chambertin | 6 ha | 6 ha | |||
| Le-Chapitre | 6 ha | ||||
| Charmes-Chambertin | 29 ha | 29 ha | |||
| Clos-de-la-Roche | 13 ha | 13 ha | |||
| Clos-de-Tart | 8 ha | 8 ha | |||
| Clos-de-Vougeot | 50 ha | 50 ha | |||
| Clos-des-Lambrays | 7 ha | 7 ha | |||
| Clos-Saint-Denis | 6 ha | 6 ha | |||
| Côte-de-Nuits-Villages | 150 ha | 150 ha | |||
| Echézeaux | 35 ha | 35 ha | |||
| Fixin | 96 ha | 78 ha | 18 ha | ||
| Gevrey-Chambertin | 496,3 ha | 328 ha | 82 ha | 86,3 ha | |
| La-Grande-Rue | 1,6 ha | 1,6 ha | |||
| Grands-Echézeaux | 8 ha | 8 ha | |||
| Griotte-Chambertin | 2,6 ha | 2,6 ha | |||
| Latricières-Chambertin | 7 ha | 7 ha | |||
| Marsannay | 220 ha | ||||
| Mazis-Chambertin | 9 ha | 9 ha | |||
| Mazoyères-Chambertin | 1,7 ha | 1,7 ha | |||
| Montrecul | 16 ha | ||||
| Morey-Saint-Denis | 147 ha | 55 ha | 42 ha | 50 ha | |
| Musigny | 9 ha | 9 ha | |||
| Nuits-Saint-Georges | 306 ha | 160 ha | 146 ha | ||
| Richebourg | 7 ha | 7 ha | |||
| La-Romanée | |||||
| Romanée-Conti | 1,6 ha | 1,6 ha | |||
| Romanée-Saint-Vivant | 9 ha | 9 ha | |||
| Ruchottes-Chambertin | 3 ha | 3 ha | |||
| La-Tâche | 5 ha | 5 ha | |||
| Vosne-Romanée | 222 ha | 97 ha | 57 ha | 68 ha | |
| Vougeot | 66 ha | 4 ha | 12 ha | 50 ha | |
| App. régionales et génériques | 901 ha | ||||

