Avec Sommelix, votre recommandation et vos avis sont récompensés
Sur Sommelix,
publier un avis
et parrainer un ami
vous rapportent des grains de raisin
Les grains de raisin
représentent votre niveau d'expérience, et permettent de décrocher des badges contributeurs.
Lors des jeux-concours, ils vous donnent aussi davantage de chances de gagner un lot !
Devenez membre et commencez votre récolte sans plus attendre !
Les comptes amateurs de vin sont entièrement gratuit, et vous offrent des fonctionnalités uniques.
Sommelix est une plateforme informative dédiée au vin.
Bien plus qu'un guide des vins en ligne, vous y trouverez les caractéristiques de chaque vin, les informations sur leurs vignerons, les avis d'autres amateurs ou de notre jury...
Présentation complète de Sommelix
Prochain tirage
L'édition 2024-2025 du jeu concours est terminée.
Suivez-nous sur Facebook pour être averti de la prochaine saison !
Résultats du tirage du 1er juillet 2017
Code ![]() | Membre | Lot |
---|---|---|
388 | mikl | 1 bouteille de Château Piganeau |
4937 | Jboss | 1 antigoutte Sommelix |
3934 | jenmia0 | 1 antigoutte Sommelix |
4174 | rafale | 1 antigoutte Sommelix |
5522 | mal2crane | 1 antigoutte Sommelix |
2302 | EricGallardo | 1 antigoutte Sommelix |
2880 | Fabrice | 1 antigoutte Sommelix |
1220 | MPicolo | 1 antigoutte Sommelix |
5056 | RemyG | 1 antigoutte Sommelix |
5395 | vintage2 | 1 antigoutte Sommelix |
Voir le règlement pour le tirage concerné.
Résultats du tirage du 1er juin 2017
Code ![]() | Membre | Lot |
---|---|---|
3069 | Hirondel | 1 bouteille de Taittinger, Brut Prestige |
1841 | sparrow | 1 antigoutte Sommelix |
1910 | CorneliaNix | 1 antigoutte Sommelix |
Voir le règlement pour le tirage concerné.
Résultats du tirage du 18 avril 2017
Code ![]() | Membre | Lot |
---|---|---|
565 | Randor | 1 bouteille de Château Hourtin-Ducasse |
635 | Orangen | 1 antigoutte Sommelix |
363 | Gablash | 1 antigoutte Sommelix |
Voir le règlement pour le tirage concerné.
Résultats du tirage du 7 mars 2017
Code ![]() | Membre | Lot |
---|---|---|
2418 | Shuby | 1 bouteille de Domaine l'Ostal Cazes, Grand Vin |
976 | pierolardechois | 1 antigoutte Sommelix |
2638 | cigales34 | 1 antigoutte Sommelix |
Voir le règlement pour le tirage concerné.
Résultats du tirage du 1er février 2017
Code ![]() | Membre | Lot |
---|---|---|
10204 | lucyman | 1 bouteille de Moulin aux Moines, Auxey-Duresses, Vieille Vignes, Monopole |
22265 | TOULRANN | 1 antigoutte Sommelix |
2861 | pirbertrand | 1 antigoutte Sommelix |
Voir le règlement pour le tirage concerné.
Résultats du tirage du 1er janvier 2017
Code ![]() | Membre | Lot |
---|---|---|
11372 | Thelma | 1 bouteille de G-H Mumm, Cordon Rouge |
24103 | JRoy | 1 antigoutte Sommelix |
20783 | DMT79 | 1 antigoutte Sommelix |
3730 | Lourenz | 1 antigoutte Sommelix |
16293 | Pierrot | 1 antigoutte Sommelix |
46400 | Shuby | 1 antigoutte Sommelix |
22717 | FeFeuille | 1 antigoutte Sommelix |
1203 | seb | 1 antigoutte Sommelix |
22437 | Thomas | 1 antigoutte Sommelix |
22306 | Glouglou | 1 antigoutte Sommelix |
24203 | hangetsu | 1 antigoutte Sommelix |
20335 | camille1462 | 1 antigoutte Sommelix |
22890 | Rose410 | 1 antigoutte Sommelix |
Voir le règlement pour le tirage concerné.
Lots gagnés lors des tirages de 2016 (1er juin - 1er décembre)
- 1 Box : œnoquiz box, d'une valeur de 24,90€ (1er septembre)
- 14 bouteilles : Château Brane-Cantenac (Margaux), Les Bonnivières (Côte-Rôtie), Les Valozières (Aloxe Corton), Château Mauvesin (Moulis-en-Médoc), Château Hourtin-Ducasse (Haut-Médoc), Couvent des Jacobins de Louis Jadot (Bourgogne), Château Bessan Ségur (Médoc Cru Bourgeois), Pointe du Diable rosé (Côtes de Provence), Château Bel-Air (Haut-Médoc) Domaine de Leyre-Loup (Fleurie), Domaine Sauvète, Sauvignon (Touraine), Château de Flaugergues, cuvée La Sommelière (Languedoc), Cuvée Mythique (Pays d'Oc), Chardonnay, de Pascal Marthouret (Pays d'Oc).
- Plus de 30 accessoires de dégustation
Accueil | Inscription | Rechercher un vin | Encyclopédie des vins | Agenda du vin