Accueil > Guide des vins > Jura > Domaine Jean François Ganevat
Vin rouge
Vin blanc sec
Vin moelleux ou liquoreux
Vin effervescent
| Vin | Appellation | Note | |
|---|---|---|---|
| Domaine Ganevat, Cuvée Florine Ganevat Chardonnay | Côtes-du-Jura | ||
| Jean-François Ganevat, Vin Jaune | Côtes-du-Jura |
| Vin | Appellation | Note | |
|---|---|---|---|
| Jean-François Ganevat, Pinot Noir Sous la Roche Cuvée Julien | Côtes-du-Jura | ||
| Julien Ganevat, Cuvée Julien Ganevat Pinot Noir | Côtes-du-Jura |
| Vin | Appellation | Note | |
|---|---|---|---|
| Domaine Ganevat | Crémant-du-Jura |
| Vin | Appellation | Note | |
|---|---|---|---|
| Domaine Ganevat, Vin de Paille | Côtes-du-Jura |
Moyenne pour les vins du producteur
Aucune image à afficher
La Combe
39190 Rotalier
France
Cliquez sur l'icône pour voir les coordonnées.
JF Ganevat.
Gestion des cookies
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Vins, appellations, régions... le guide complet des vins avec ses fiches et avis.
Pays et régions
Le meilleur des accords mets-vins
En développement
