Accueil > Guide des vins > Bordeaux > Earl Castenet
Vin rouge
Vin rosé
Vin blanc sec
| Vin | Appellation | Note | |
|---|---|---|---|
| Château Castenet | Entre-deux-Mers | ||
| Château Castenet-Greffier | Entre-deux-Mers | ||
| Château les Grenons | Entre-deux-Mers | ||
| Château Valade | Entre-deux-Mers | ||
| Francois Greffier | Entre-deux-Mers |
| Vin | Appellation | Note | |
|---|---|---|---|
| Château Haut-Castenet | Bordeaux | ||
| Le Coeur de Castenet | Bordeaux-supérieur | ||
| Domaine de Castenet, Merlot | Atlantique |
| Vin | Appellation | Note | |
|---|---|---|---|
| Château Castenet Greffier | Bordeaux-Rosé | ||
| La Rose Castenet | Bordeaux-Rosé |
Moyenne pour les vins du producteur
Aucune image à afficher
3, Castenet
33790 Auriolles
France
Cliquez sur l'icône pour voir les coordonnées.
Gestion des cookies
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Vins, appellations, régions... le guide complet des vins avec ses fiches et avis.
Pays et régions
Le meilleur des accords mets-vins
En développement
