Accueil > Guide des vins > Suisse > Laurent Hug
Vin rouge
Vin blanc sec
Vin | Appellation | Note | |
---|---|---|---|
![]() | Cave des Places, Gamay | Canton du Valais | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cave des Places, Syrah | Canton du Valais | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Laurent Hug, Gamay | Canton du Valais | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Laurent Hug, Syrah | Canton du Valais | ![]() ![]() ![]() |
Vin | Appellation | Note | |
---|---|---|---|
![]() | Cave des Places, Johannisberg | Canton du Valais | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Laurent Hug, Pinot Gris | Canton du Valais | ![]() ![]() ![]() |
Moyenne pour les vins du producteur
Publicité
Aucune image à afficher
Cave des Places
1971 Champlan
Suisse
Gestion des cookies
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Vins, appellations, régions... le guide complet des vins avec ses fiches et avis.
Pays et régions
Le meilleur des accords mets-vins
En développement